English
Language
loading
Availability: | |
---|---|
Movable Metal Frame PVC Liner Fish Farming Tanks Fish Pond can rear koi,tilapia,catfish,shrimp and other fishes. Compared with conventional dug out pond,it have many advantages,such as it can move and place to any place,don’t affect from weather because you can set it up indoor or basement.The range of capacities are from 5m3 to 1060m3,also custom made with the size adapt to your space.
No. | Dia.xDepth | Volume | Columns | Fingers | Each finger | PVC | Keep fish | Keep fish | Keep fish |
(m) | (m³) | 500g/fish | 800g/fish | 1000g/fish | |||||
1 | 2.1x1.5 | 5m³ | 5 pcs | 15 pcs | 1.34m | 0.8mm | 200 pcs | 125 pcs | 100 pcs |
2 | 2.5x1.5 | 7.5m³ | 6 pcs | 18 pcs | 1.34m | 0.8mm | 300 pcs | 180 pcs | 150 pcs |
3 | 3.0x1.5 | 10m³ | 7 pcs | 21 pcs | 1.34m | 0.8mm | 400 pcs | 250 pcs | 200 pcs |
4 | 3.4x1.5 | 14m³ | 8 pcs | 24 pcs | 1.34m | 0.8mm | 560 pcs | 350 pcs | 280 pcs |
5 | 3.8x1.5 | 17m³ | 9 pcs | 27 pcs | 1.34m | 0.8mm | 680 pcs | 425 pcs | 340 pcs |
6 | 4.3x1.5 | 22m³ | 10 pcs | 30 pcs | 1.34m | 0.8mm | 880 pcs | 550 pcs | 440 pcs |
7 | 5.1x1.5 | 31m³ | 12 pcs | 36 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1240 pcs | 775 pcs | 620 pcs |
8 | 5.5x1.5 | 36m³ | 13 pcs | 39 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1440 pcs | 900 pcs | 720 pcs |
9 | 6x1.5 | 42m³ | 14 pcs | 42 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1680 pcs | 1050 pcs | 840 pcs |
10 | 7x1.5 | 58m³ | 16 pcs | 48 pcs | 1.34m | 1.0mm | 2320 pcs | 1450 pcs | 1160 pcs |
11 | 8x1.5 | 75m³ | 19 pcs | 57 pcs | 1.34m | 1.0mm | 3000 pcs | 1875 pcs | 1500 pcs |
12 | 9x1.5 | 95m³ | 21 pcs | 63 pcs | 1.34m | 1.0mm | 3800 pcs | 2375 pcs | 1900 pcs |
13 | 10x1.5 | 118m³ | 23 pcs | 92 pcs | 1.34m | 1.0mm | 4720 pcs | 2950 pcs | 2360 pcs |
14 | 12x1.5 | 170m³ | 28 pcs | 112 pcs | 1.34m | 1.0mm | 6800 pcs | 4250 pcs | 3400 pcs |
15 | 14x1.5 | 230m³ | 33 pcs | 132 pcs | 1.35m | 1.0mm | 9200 pcs | 5750 pcs | 4600 pcs |
16 | 16x1.5 | 301m³ | 36 pcs | 144 pcs | 1.35m | 1.0mm | 12040 pcs | 7525 pcs | 6020 pcs |
17 | 20x1.5 | 471m³ | 47 pcs | 188 pcs | 1.35m | 1.2mm | 18840 pcs | 11775 pcs | 9420 pcs |
18 | 26x1.5 | 800m³ | 61 pcs | 244 pcs | 1.35m | 1.2mm | 32000 pcs | 20000 pcs | 16000 pcs |
19 | 30x1.5 | 1060m³ | 70 pcs | 280 pcs | 1.35m | 1.2mm | 42400 pcs | 26500 pcs | 21200 pcs |
In addition to the above movable metal supporting fish pond sizing found on this page, we also offer OEM & ODM servise.
1.Being easy to setup
2.Fireproof, antibacterial and acid/alkali resistant
3.Non-toxic,thermo stable and Cold Resistance
4.Durability
Movable Metal Frame PVC Liner Fish Farming Tanks Fish Pond can rear koi,tilapia,catfish,shrimp and other fishes. Compared with conventional dug out pond,it have many advantages,such as it can move and place to any place,don’t affect from weather because you can set it up indoor or basement.The range of capacities are from 5m3 to 1060m3,also custom made with the size adapt to your space.
No. | Dia.xDepth | Volume | Columns | Fingers | Each finger | PVC | Keep fish | Keep fish | Keep fish |
(m) | (m³) | 500g/fish | 800g/fish | 1000g/fish | |||||
1 | 2.1x1.5 | 5m³ | 5 pcs | 15 pcs | 1.34m | 0.8mm | 200 pcs | 125 pcs | 100 pcs |
2 | 2.5x1.5 | 7.5m³ | 6 pcs | 18 pcs | 1.34m | 0.8mm | 300 pcs | 180 pcs | 150 pcs |
3 | 3.0x1.5 | 10m³ | 7 pcs | 21 pcs | 1.34m | 0.8mm | 400 pcs | 250 pcs | 200 pcs |
4 | 3.4x1.5 | 14m³ | 8 pcs | 24 pcs | 1.34m | 0.8mm | 560 pcs | 350 pcs | 280 pcs |
5 | 3.8x1.5 | 17m³ | 9 pcs | 27 pcs | 1.34m | 0.8mm | 680 pcs | 425 pcs | 340 pcs |
6 | 4.3x1.5 | 22m³ | 10 pcs | 30 pcs | 1.34m | 0.8mm | 880 pcs | 550 pcs | 440 pcs |
7 | 5.1x1.5 | 31m³ | 12 pcs | 36 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1240 pcs | 775 pcs | 620 pcs |
8 | 5.5x1.5 | 36m³ | 13 pcs | 39 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1440 pcs | 900 pcs | 720 pcs |
9 | 6x1.5 | 42m³ | 14 pcs | 42 pcs | 1.34m | 0.8mm | 1680 pcs | 1050 pcs | 840 pcs |
10 | 7x1.5 | 58m³ | 16 pcs | 48 pcs | 1.34m | 1.0mm | 2320 pcs | 1450 pcs | 1160 pcs |
11 | 8x1.5 | 75m³ | 19 pcs | 57 pcs | 1.34m | 1.0mm | 3000 pcs | 1875 pcs | 1500 pcs |
12 | 9x1.5 | 95m³ | 21 pcs | 63 pcs | 1.34m | 1.0mm | 3800 pcs | 2375 pcs | 1900 pcs |
13 | 10x1.5 | 118m³ | 23 pcs | 92 pcs | 1.34m | 1.0mm | 4720 pcs | 2950 pcs | 2360 pcs |
14 | 12x1.5 | 170m³ | 28 pcs | 112 pcs | 1.34m | 1.0mm | 6800 pcs | 4250 pcs | 3400 pcs |
15 | 14x1.5 | 230m³ | 33 pcs | 132 pcs | 1.35m | 1.0mm | 9200 pcs | 5750 pcs | 4600 pcs |
16 | 16x1.5 | 301m³ | 36 pcs | 144 pcs | 1.35m | 1.0mm | 12040 pcs | 7525 pcs | 6020 pcs |
17 | 20x1.5 | 471m³ | 47 pcs | 188 pcs | 1.35m | 1.2mm | 18840 pcs | 11775 pcs | 9420 pcs |
18 | 26x1.5 | 800m³ | 61 pcs | 244 pcs | 1.35m | 1.2mm | 32000 pcs | 20000 pcs | 16000 pcs |
19 | 30x1.5 | 1060m³ | 70 pcs | 280 pcs | 1.35m | 1.2mm | 42400 pcs | 26500 pcs | 21200 pcs |
In addition to the above movable metal supporting fish pond sizing found on this page, we also offer OEM & ODM servise.
1.Being easy to setup
2.Fireproof, antibacterial and acid/alkali resistant
3.Non-toxic,thermo stable and Cold Resistance
4.Durability
No.19, Zhuqueda Street, Yanta Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, China
+86 29 8836 9398 / +86 29 8551 8382