Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Movable Metal Frame PVC Liner Fish Farming Tanks Fish Pond can rear koi,tilapia,catfish,shrimp and other fishes. Compared with conventional dug out pond,it have many advantages,such as it can move and place to any place,don’t affect from weather because you can set it up indoor or basement.The range of capacities are from 5m3 to 1060m3,also custom made with the size adapt to your space.
Code | Capacity | Dia. | Height | Q'ty | Dia.& wall thickness | Q'ty | Length | Thickness |
(m³) | (m) | (m) | metal columns | metal columns | ring | each ring | PVC tarpaulin | |
1 | 5m³ | 2.1 | 1.5 | 5 | 32x2.5mm | 15 | 1.34m | 0.8mm |
2 | 7.5m³ | 2.5 | 1.5 | 6 | 32x2.5mm | 18 | 1.34m | 0.8mm |
3 | 10m³ | 3 | 1.5 | 7 | 32x2.5mm | 21 | 1.34m | 0.8mm |
4 | 14m³ | 3.4 | 1.5 | 8 | 32x2.5mm | 24 | 1.34m | 0.8mm |
5 | 17m³ | 3.8 | 1.5 | 9 | 32x2.5mm | 27 | 1.34m | 0.8mm |
6 | 22m³ | 4.3 | 1.5 | 10 | 32x2.5mm | 30 | 1.34m | 0.8mm |
7 | 31m³ | 5.1 | 1.5 | 12 | 32x2.5mm | 36 | 1.34m | 0.8mm |
8 | 36m³ | 5.5 | 1.5 | 13 | 32x2.5mm | 39 | 1.34m | 0.8mm |
9 | 42m³ | 6 | 1.5 | 14 | 32x2.5mm | 42 | 1.34m | 0.8mm |
10 | 58m³ | 7 | 1.5 | 16 | 32x2.5mm | 48 | 1.34m | 1.0mm |
11 | 75m³ | 8 | 1.5 | 19 | 32x2.5mm | 57 | 1.34m | 1.0mm |
12 | 95m³ | 9 | 1.5 | 21 | 32x2.5mm | 63 | 1.34m | 1.0mm |
13 | 118m³ | 10 | 1.5 | 23 | 32x2.5mm | 92 | 1.34m | 1.0mm |
14 | 170m³ | 12 | 1.5 | 28 | 32x2.5mm | 112 | 1.34m | 1.0mm |
15 | 230m³ | 14 | 1.5 | 33 | 42x2.5mm | 132 | 1.35m | 1.0mm |
16 | 301m³ | 16 | 1.5 | 36 | 42x2.5mm | 144 | 1.35m | 1.0mm |
17 | 471m³ | 20 | 1.5 | 47 | 42x2.5mm | 188 | 1.35m | 1.2mm |
18 | 800m³ | 26 | 1.5 | 61 | 42x2.5mm | 244 | 1.35m | 1.2mm |
19 | 1060m³ | 30 | 1.5 | 70 | 42x2.5mm | 280 | 1.35m | 1.2mm |
In addition to the above movable metal supporting fish pond sizing found on this page, we also offer OEM & ODM servise.
1.Being easy to setup
2.Fireproof, antibacterial and acid/alkali resistant
3.Non-toxic,thermo stable and Cold Resistance
4.Durability
Movable Metal Frame PVC Liner Fish Farming Tanks Fish Pond can rear koi,tilapia,catfish,shrimp and other fishes. Compared with conventional dug out pond,it have many advantages,such as it can move and place to any place,don’t affect from weather because you can set it up indoor or basement.The range of capacities are from 5m3 to 1060m3,also custom made with the size adapt to your space.
Code | Capacity | Dia. | Height | Q'ty | Dia.& wall thickness | Q'ty | Length | Thickness |
(m³) | (m) | (m) | metal columns | metal columns | ring | each ring | PVC tarpaulin | |
1 | 5m³ | 2.1 | 1.5 | 5 | 32x2.5mm | 15 | 1.34m | 0.8mm |
2 | 7.5m³ | 2.5 | 1.5 | 6 | 32x2.5mm | 18 | 1.34m | 0.8mm |
3 | 10m³ | 3 | 1.5 | 7 | 32x2.5mm | 21 | 1.34m | 0.8mm |
4 | 14m³ | 3.4 | 1.5 | 8 | 32x2.5mm | 24 | 1.34m | 0.8mm |
5 | 17m³ | 3.8 | 1.5 | 9 | 32x2.5mm | 27 | 1.34m | 0.8mm |
6 | 22m³ | 4.3 | 1.5 | 10 | 32x2.5mm | 30 | 1.34m | 0.8mm |
7 | 31m³ | 5.1 | 1.5 | 12 | 32x2.5mm | 36 | 1.34m | 0.8mm |
8 | 36m³ | 5.5 | 1.5 | 13 | 32x2.5mm | 39 | 1.34m | 0.8mm |
9 | 42m³ | 6 | 1.5 | 14 | 32x2.5mm | 42 | 1.34m | 0.8mm |
10 | 58m³ | 7 | 1.5 | 16 | 32x2.5mm | 48 | 1.34m | 1.0mm |
11 | 75m³ | 8 | 1.5 | 19 | 32x2.5mm | 57 | 1.34m | 1.0mm |
12 | 95m³ | 9 | 1.5 | 21 | 32x2.5mm | 63 | 1.34m | 1.0mm |
13 | 118m³ | 10 | 1.5 | 23 | 32x2.5mm | 92 | 1.34m | 1.0mm |
14 | 170m³ | 12 | 1.5 | 28 | 32x2.5mm | 112 | 1.34m | 1.0mm |
15 | 230m³ | 14 | 1.5 | 33 | 42x2.5mm | 132 | 1.35m | 1.0mm |
16 | 301m³ | 16 | 1.5 | 36 | 42x2.5mm | 144 | 1.35m | 1.0mm |
17 | 471m³ | 20 | 1.5 | 47 | 42x2.5mm | 188 | 1.35m | 1.2mm |
18 | 800m³ | 26 | 1.5 | 61 | 42x2.5mm | 244 | 1.35m | 1.2mm |
19 | 1060m³ | 30 | 1.5 | 70 | 42x2.5mm | 280 | 1.35m | 1.2mm |
In addition to the above movable metal supporting fish pond sizing found on this page, we also offer OEM & ODM servise.
1.Being easy to setup
2.Fireproof, antibacterial and acid/alkali resistant
3.Non-toxic,thermo stable and Cold Resistance
4.Durability
No.19, Zhuqueda Street, Yanta Zone, Xi'an City, Shaanxi Province, China
+86 29 8836 9398 / +86 29 8551 8382